| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 | 距離 | 頭数 | 人 | 着 | 騎手 | 2(1)着馬 タイム差 | 上3F | タイム | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '97.11.29 | 阪神 | 3歳新馬 | 新馬 | 芝1600稍 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | レガシーアンサー 0.3 | 34.8 | 1.36.9 | 464 |
| '98.1.6 | 京都 | 白梅賞 | 500万 | 芝1600良 | 16 | 1 | 2 | 武豊 | (アサヒクリーク 0.0) | 36.7 | 1.36.0 | 472 |
| '98.2.8 | 京都 | きさらぎ賞 | G | 芝1800良 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | ボールドエンペラー 0.6 | 35.7 | 1.51.3 | 466 |
| '98.3.8 | 中山 | 弥生賞 | G | 芝2000良 | 13 | 2 | 1 | 武豊 | セイウンスカイ 0.1 | 35.4 | 2.01.8 | 466 |
| '98.4.19 | 中山 | 皐月賞 | G | 芝2000良 | 18 | 1 | 3 | 武豊 | (セイウンスカイ 0.3) | 36.1 | 2.01.6 | 476 |
| '98.6.7 | 東京 | 日本ダービー | G | 芝2400稍 | 18 | 1 | 1 | 武豊 | ボールドエンペラー 0.9 | 35.3 | 2.25.8 | 468 |
| '98.10.18 | 京都 | 京都新聞杯 | G | 芝2200稍 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | キングヘイロー 0.1 | 36.4 | 2.15.0 | 478 |
| '98.11.8 | 京都 | 菊花賞 | G | 芝3000良 | 17 | 1 | 2 | 武豊 | (セイウンスカイ 0.6) | 34.1 | 3.03.8 | 476 |
| '98.11.29 | 東京 | ジャパンカップ | G | 芝2400良 | 15 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | (エルコンドルパサー 0.5) | 35.3 | 2.26.4 | 470 |
| '99.1.24 | 中山 | アメリカJCC | G | 芝2200良 | 11 | 1 | 1 | O・ペリエ | サイレントハンター 0.5 | 35.0 | 2.16.8 | 466 |
| '99.3.21 | 阪神 | 阪神大賞典 | G | 芝3000重 | 9 | 2 | 1 | 武豊 | メジロブライト 0.1 | 37.5 | 3.13.4 | 476 |
| '99.5.2 | 京都 | 天皇賞(春) | G | 芝3200良 | 12 | 1 | 1 | 武豊 | メジロブライト 0.1 | 34.2 | 3.15.3 | 476 |
| '99.7.11 | 阪神 | 宝塚記念 | G | 芝2200良 | 12 | 1 | 2 | 武豊 | (グラスワンダー 0.5) | 35.9 | 2.12.6 | 480 |
| '99.10.10 | 京都 | 京都大賞典 | G | 芝2400良 | 10 | 1 | 7 | 武豊 | (ツルマルツヨシ 0.8) | 35.2 | 2.25.1 | 486 |
| '99.10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | G | 芝2000良 | 17 | 4 | 1 | 武豊 | ステイゴールド 0.1 | 34.5 | 1.58.0R | 470 |
| '99.11.28 | 東京 | ジャパンカップ | G | 芝2400良 | 14 | 2 | 1 | 武豊 | インディジェナス 0.2 | 35.9 | 2.25.5 | 468 |
| '99.12.26 | 中山 | 有馬記念 | G | 芝2500良 | 14 | 2 | 2 | 武豊 | (グラスワンダー 0.0) | 34.5 | 2.37.2 | 464 |
| 年度 | 順位(2歳) | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金(2歳) | 代表産駒 |
| 2003 | 139位(20位) | 45 | 4 | 111 | 4 | 75,858,000(75,858,000) | ヤマニンラファエル、マイネルスペリオル |
| 2004 | 29位(3位) | 126 | 41 | 482 | 48 | 567,187,000(233,743,000) | スムースバリトン、ヒシシンエイ |
| 2005 | 7位(5位) | 200 | 74 | 957 | 100 | 1,608,550,000(289,150,000) | シーザリオ、インティライミ |
| 2006 | 8位(2位) | 221 | 63 | 995 | 81 | 1,502,726,000(347,526,000) | サンバレンティン、オースミダイドウ |
| 2007 | 8位(16位) | 222 | 76 | 1110 | 101 | 1,785,055,000(125,423,000) | インティライミ,サンバレンティン |
| *サンデーサイレンス 1986 |
Halo 1969 | Hail to Reason 1958 |
| Cosmah 1953 | ||
| Wishing Well 1975 | Understanding 1963 | |
| Mountain Flower 1964 | ||
| キャンペンガール 1987 |
マルゼンスキー 1974 | Nijinsky 1967 |
| *シル 1970 | ||
| レディーシラオキ 1978 | *セントクレスピン 1956 | |
| ミスアシヤガワ 1964 |