
世代・・・初年度産駒を1世代目として、その産駒が何世代目かを表します。1世代目は2001年生まれです。
備考・・・【芝→ダ、ダ→芝】コース変わりを表します。スペシャルの仔はこの穴パターン多いです
【短縮・延長】前走から400m以上の距離短縮・延長を表します。
【休み明け、連闘、昇級】説明するまでもない、ですか(笑)
| 勝数 | 馬名 | 性 | 母の父 | 世代 | 騎手 | 競馬場 | 日付 | コース | レース名 | クラス | 上がり | 単配当 | 備考 |
| 301 | メジロガストン | 牡 | トニービン | 5 | 吉田豊 | 新潟 | 9/1 | 芝1800稍 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 34.8 | 1880 | |
| 302 | スペシャルウィッチ | 牝 | Lord Avie | 4 | 後藤 | 新潟 | 9/1 | 芝2000稍 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 35.8 | 690 | 休み明け |
| 303 | セルフリスペクト | 牡 | シンボリルドルフ | 1 | 藤田 | 札幌 | 9/1 | ダ1700良 | 層雲峡特別 | 1000万 | 37.2 | 630 | 休み明け 400短縮 |
| 304 | タガノグラマラス | 牝 | グルームダンサー | 4 | 岩田 | 札幌 | 9/1 | 芝1500良 | 3歳上500万 | 500万 | 36.0 | 260 | 休み明け |
| 305 | マルサライガー | セン | オペラハウス | 4 | 横山典 | 札幌 | 9/2 | ダ1700良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 37.9 | 330 | |
| 306 | インティライミ | 牡 | ノーザンテースト | 2 | 佐藤哲 | 阪神 | 9/8 | 芝2000良 | 朝日チャレンジC | GV | 33.3 | 280 | |
| 307 | ウインステルス | 牡 | Easy Goer | 4 | 熊沢 | 阪神 | 9/9 | ダ1800良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 37.8 | 320 | |
| 308 | ユキノマーメイド | 牝 | Woodman | 3 | 池添 | 札幌 | 9/15 | 芝1800重 | おおぞら特別 | 1000万 | 36.8 | 300 | |
| 309 | チョコクランチ | 牝 | サクラバクシンオー | 5 | 蛯名 | 中山 | 9/23 | 芝1200良 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 36.0 | 270 | |
| 310 | フローテーション | 牡 | リアルシャダイ | 5 | 武豊 | 阪神 | 9/23 | 芝1800良 | 2歳新馬 | 新馬 | 34.3 | 180 | |
| 311 | ウォーターリング | 牝 | Nureyev | 5 | 武豊 | 札幌 | 9/29 | ダ1000不 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 35.6 | 160 | |
| 312 | タガノグラマラス | 牝 | グルームダンサー | 4 | 藤岡 | 札幌 | 9/29 | 芝1800良 | 札幌センテニアル | 1000万 | 36.6 | 890 | 600延長 |
| 313 | インティライミ | 牡 | ノーザンテースト | 2 | 佐藤哲 | 京都 | 10/7 | 芝2400良 | 京都大賞典 | GU | 33.4 | 240 | 400延長 |
| 314 | トップセラー | 牝 | ヘクタープロテクター | 2 | 蛯名 | 東京 | 10/8 | 芝2000良 | 本栖湖特別 | 1000万 | 34.0 | 640 | |
| 315 | フルブラッサム | 牡 | Deputy Minister | 2 | 幸 | 札幌 | 10/13 | ダ1800良 | 3歳上1000万 | 1000万 | 38.4 | 5710 | |
| 316 | カネトシリベルテ | 牝 | Unbridled's Song | 4 | 柴原 | 京都 | 10/20 | 芝1800良 | 3歳上500万 | 500万 | 34.5 | 6950 | 休み明け 400延長 |
| 317 | シュウボンバー | 牡 | ノーザンテースト | 5 | 幸 | 京都 | 10/21 | ダ1400稍 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 38.9 | 370 | |
| 318 | コスモスペシャリー | 牡 | スターオブコジーン | 3 | 黛弘人 | 福島 | 10/21 | 芝1700良 | 3歳上500万 | 500万 | 36.8 | 1260 | 休み明け |
| 319 | フローテーション | 牡 | リアルシャダイ | 5 | 武豊 | 京都 | 10/27 | 芝1800稍 | 萩S | OP | 35.3 | 920 | 昇級 |
| 320 | メジロガストン | 牡 | トニービン | 5 | 吉田豊 | 福島 | 10/28 | 芝1700重 | きんもくせい特別 | 500万 | 37.0 | 410 | |
| 321 | アイオブザキング | 牡 | ノーザンテースト | 2 | 二本柳 | 福島 | 11/3 | 芝1200良 | 赤湯特別 | 500万 | 35.9 | 360 | |
| 322 | ピサノフィリップ | 牡 | ヘクタープロテクター | 1 | 池添 | 京都 | 11/4 | ダ1800良 | 3歳上1000万 | 1000万 | 38.2 | 820 | |
| 323 | カネトシリベルテ | 牝 | Unbridled's Song | 4 | 柴原 | 京都 | 11/4 | 芝1800良 | 衣笠特別 | 1000万 | 34.1 | 1960 | 昇級 |
| 324 | シルクドラグーン | 牡 | Phone Trick | 3 | 武英 | 福島 | 11/10 | 芝1200良 | 五色沼特別 | 500万 | 36.2 | 580 | |
| 325 | コスモスペシャリー | 牡 | スターオブコジーン | 3 | 石橋脩 | 福島 | 11/10 | 芝2000良 | 栗子特別 | 1000万 | 37.1 | 2070 | 昇級 |
| 326 | トッケンショウブ | 牡 | オグリキャップ | 3 | 柴原 | 中京 | 11/24 | 芝1200良 | 刈谷特別 | 500万 | 34.3 | 4420 | ダ→芝 |
| 327 | クラウンプリンセス | 牝 | Seattle Slew | 4 | デムーロ | 京都 | 11/24 | 芝1800良 | 御室特別 | 1000万 | 35.1 | 220 | |
| 328 | マコトスペリオル | 牡 | Cox's Ridge | 2 | 石橋脩 | 中京 | 11/24 | ダ1700良 | 大須特別 | 1000万 | 37.0 | 430 | |
| 329 | ローレルアクシス | 牡 | Kingmambo | 4 | 安藤光 | 中京 | 11/25 | ダ1700良 | 安城特別 | 500万 | 37.3 | 450 | |
| 330 | シルクドラグーン | 牡 | Phone Trick | 3 | ウィリアムズ | 阪神 | 12/2 | 芝1400良 | ゴールデンブーツT | 1000万 | 34.3 | 1540 | 昇級 |
| 331 | シャインウェーヴ | 牡 | Silver Deputy | 4 | 上村 | 中京 | 12/8 | ダ1700良 | 3歳上500万 | 500万 | 36.2 | 150 | |
| 332 | マイネウインク | 牝 | ティッカネン | 5 | 吉田豊 | 中山 | 12/8 | 芝1800良 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 35.7 | 300 | 400延長 |
| 333 | メイショウフウリン | 牝 | サンダーガルチ | 5 | 福永 | 阪神 | 12/15 | ダ1400良 | 2歳新馬 | 新馬 | 38.0 | 680 | |
| 334 | マルカハンニバル | 牡 | Bluebird | 4 | 菊沢 | 阪神 | 12/23 | 芝2000稍 | 3歳上1000万 | 1000万 | 37.3 | 770 | 600延長 |
| 335 | スペシャルディナー | 牝 | Woodman | 5 | 柴田善 | 中山 | 1/6 | 芝1800良 | 3歳新馬 | 新馬 | 35.3 | 810 | |
| 336 | ピエナエイム | 牡 | Mr. Prospector | 5 | 岩田 | 京都 | 1/12 | ダ1800重 | 飛梅賞 | 500万 | 37.2 | 280 | 400延長 |
| 337 | スペシャルフロート | 牝 | リアルシャダイ | 4 | 菊沢 | 小倉 | 1/19 | 芝2000良 | 4歳上500万 | 500万 | 35.6 | 1210 | |
| 338 | メイショウエンジン | 牡 | Zilzal | 4 | 長谷川 | 小倉 | 1/27 | ダ1700良 | 4歳上500万 | 500万 | 38.8 | 410 | |
| 339 | メイショウエンジン | 牡 | Zilzal | 4 | 浜中 | 小倉 | 2/9 | ダ1700稍 | 4歳上500万 | 500万 | 38.1 | 410 | |
| 340 | ラドランデンジャー | 牡 | シンボリルドルフ | 2 | 横山義 | 東京 | 2/11 | 障3000不 | 障害未勝利 | 未勝利 | 13.3 | 740 | 休み明け |
| 341 | シャインウェーヴ | 牡 | Silver Deputy | 4 | 武豊 | 京都 | 2/17 | ダ1400稍 | 4歳上1000万 | 1000万 | 37.1 | 280 | 昇級 |
| 342 | プライドオブキング | 牡 | ヘネシー | 5 | 内田博 | 中山 | 3/9 | ダ1200良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 38.3 | 380 | 休み明け 芝→ダ |
| 343 | マルサライガー | セ | オペラハウス | 4 | 横山典 | 中山 | 4/5 | ダ1800良 | 4歳上500万 | 500万 | 38.3 | 850 | |
| 344 | ピサノジュバン | 牝 | ブライアンズタイム | 5 | 安藤勝 | 阪神 | 4/13 | ダ1800良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 36.7 | 150 | |
| 345 | セイコースペシャル | 牡 | Seeking the Gold | 4 | 柴田善 | 中山 | 4/13 | ダ1200不 | 4歳上500万 | 500万 | 36.2 | 330 | |
| 346 | ブラックオリーブ | 牡 | ドクターデヴィアス | 4 | 武豊 | 阪神 | 4/13 | 芝1600良 | 蓬莱峡特別 | 1000万 | 33.9 | 530 | |
| 347 | ウォーターリング | 牡 | Nureyev | 5 | 田中克 | 阪神 | 4/19 | ダ1200重 | 3歳500万 | 500万 | 36.0 | 1320 | |
| 348 | ナッシュビル | 牡 | パドスール | 5 | 坂井 | 福島 | 4/20 | 芝2000重 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 39.4 | 1190 | |
| 349 | ブリトマルティス | 牝 | メジロライアン | 4 | 武豊 | 京都 | 5/10 | 芝1600稍 | 4歳上1000万 | 1000万 | 36.1 | 600 | 400短縮 |
| 350 | ビルトミーアップ | 牝 | シンボリルドルフ | 5 | 三浦 | 新潟 | 5/24 | 芝1600良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 34.4 | 210 | |
| 351 | ウィンドチャイム | 牝 | アイネスフウジン | 5 | 宮崎 | 新潟 | 5/25 | ダ1800稍 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 38.0 | 2060 | 芝→ダ |
| 352 | サインオブゴッド | 牡 | ペイザバトラー | 3 | 内田 | 東京 | 5/25 | 芝1600重 | 4歳上500万 | 500万 | 37.1 | 390 | |
| 353 | コアレスウィーク | セ | トニービン | 4 | 北村友 | 新潟 | 5/25 | 芝1600稍 | 二王子特別 | 500万 | 37.2 | 4110 | 400短縮 |
| 354 | ブリトマルティス | 牝 | メジロライアン | 4 | 酒井 | 中京 | 5/25 | 芝1800稍 | パールS | 1600万 | 35.1 | 1490 | 昇級 |
| 355 | ピサノジュバン | 牡 | ブライアンズタイム | 5 | 北村友 | 中京 | 6/1 | ダ1700稍 | 3歳500万 | 500万 | 37.5 | 1240 | |
| 356 | ステイトリーデイズ | 牝 | ステイトリードン | 4 | 浜中 | 中京 | 6/7 | 芝2000良 | 4歳上500万 | 500万 | 35.2 | 450 | |
| 357 | サインオブゴッド | 牡 | ペイザバトラー | 3 | 内田 | 東京 | 6/7 | 芝1600良 | ホンコンJCT | 1000万 | 35.1 | 2010 | 昇級 |
| 358 | エルソルダード | 牡 | トニービン | 4 | 松岡 | 東京 | 6/14 | 芝2000良 | 稲村ケ崎特別 | 1000万 | 33.9 | 560 | |
| 359 | ラッキーリップス | 牡 | リファーズウィッシュ | 3 | 安藤光 | 中京 | 6/15 | 芝1800良 | 長久手特別 | 1000万 | 34.7 | 6810 | 休み明け 400短縮 |
| 360 | トーホウシャイン | 牝 | Silver Hawk | 3 | 高野容 | 阪神 | 6/22 | 芝2000重 | マーメイドS | GV | 36.5 | 11630 | 格上挑戦 |
| 361 | マイネヴェロナ | 牝 | Red Ransom | 4 | 津村 | 函館 | 6/29 | 芝1800良 | 遊楽部特別 | 500万 | 35.8 | 190 | 降級 |
| 362 | エルソルダード | 牡 | トニービン | 4 | 福永 | 阪神 | 7/5 | 芝1800良 | 三木特別 | 1000万 | 34.7 | 420 | 降級 |
| 363 | キュンキュンハート | 牝 | コマンダーインチーフ | 5 | ▲船曳 | 阪神 | 7/6 | ダ1800良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 40.0 | 300 | |
| 364 | リルティングソング | 牝 | リズム | 5 | 穂刈 | 福島 | 7/6 | 芝1200良 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 35.3 | 500 | |
| 365 | カネトシリベルテ | 牝 | Unbridled's Song | 4 | 川田 | 小倉 | 7/19 | 芝1800稍 | 九州スポーツ杯 | 1000万 | 35.3 | 350 | 昇級 |
| 366 | スペシャルフロート | 牝 | リアルシャダイ | 4 | 三浦 | 函館 | 7/26 | 芝1800良 | 3歳上500万 | 500万 | 36.8 | 520 | 連闘 |
| 367 | ガンズオブナバロン | 牡 | サンダーガルチ | 6 | 柴田善 | 新潟 | 8/2 | 芝1800良 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 34.3 | 110 | |
| 368 | テーオーギャング | 牡 | ファバージ | 4 | 佐藤哲 | 小倉 | 8/3 | 芝1200良 | 筑紫特別 | 500万 | 34.5 | 700 | |
| 369 | ステイトリーデイズ | 牝 | ステートリードン | 4 | 三浦 | 札幌 | 8/16 | 芝2000良 | 3歳上500万 | 500万 | 35.9 | 680 | |
| 370 | ピサノジュバン | 牡 | ブライアンズタイム | 5 | 吉田隼 | 小倉 | 8/23 | ダ1700重 | TVQ杯 | 1000万 | 36.4 | 930 | |
| 勝数 | 馬名 | 性 | 母の父 | 世代 | 騎手 | 競馬場 | 日付 | コース | レース名 | クラス | 上がり | 単配当 | 備考 |
データは主催者発表のものと照合してください